﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кафедра информатики и МПИ &#187; Николай Владимирович Сергиевич</title>
	<atom:link href="https://infor.mspu.by/?author=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infor.mspu.by</link>
	<description>научить учиться</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2017 12:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Вопросы к экзамену по ОИТ (ИЯ2, 2017)</title>
		<link>https://infor.mspu.by/?p=302</link>
		<comments>https://infor.mspu.by/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Николай Владимирович Сергиевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infor.mspu.by/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы к экзамену по дисциплине &#171;Основы информационных технологий&#187; для студентов 2 курса филологического факультета специальности &#171;Иностранные языки (английский, немецкий).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a style="color: red" href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2017/11/2017-ОИТ-ИЯ-Вопросы-к-экзамену.pdf">Вопросы к экзамену</a></strong> по дисциплине <strong>&#171;Основы информационных технологий&#187;</strong> для студентов <strong>2 курса</strong> филологического факультета специальности <strong>&#171;Иностранные языки<br />
(английский, немецкий).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infor.mspu.by/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг к экзамену по ТПиМА (МИ2, 2017)</title>
		<link>https://infor.mspu.by/?p=297</link>
		<comments>https://infor.mspu.by/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Николай Владимирович Сергиевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infor.mspu.by/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг к экзамену по дисциплине &#171;Технология программирования и методы алгоритмизации&#187; для студентов 2 курса физико-математического факультета специальности &#171;Математика и информатика&#187;. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2017/06/Рейтинг.xlsx">Рейтинг</a> к экзамену по дисциплине <strong>&#171;Технология программирования и методы алгоритмизации&#187;</strong> для студентов <strong>2 курса</strong> физико-математического факультета специальности <strong>&#171;Математика и информатика&#187;.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infor.mspu.by/?feed=rss2&#038;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы к экзамену по ТПиМА (МИ2, 2017)</title>
		<link>https://infor.mspu.by/?p=290</link>
		<comments>https://infor.mspu.by/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Николай Владимирович Сергиевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infor.mspu.by/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы к экзамену по дисциплине &#171;Технология программирования и методы алгоритмизации&#187; для студентов 2 курса физико-математического факультета специальности &#171;Математика и информатика&#187;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a style="color: red" href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2016/05/2017-МИ-3-семестр-ТПиМА-Вопросы-к-экзамену.docx">Вопросы к экзамену</a></strong> по дисциплине <strong>&#171;Технология программирования и методы алгоритмизации&#187;</strong> для студентов <strong>2 курса</strong> физико-математического факультета специальности <strong>&#171;Математика и информатика&#187;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infor.mspu.by/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы к коллоквиуму и экзамену по РОЗпИ (МИ5, 2017)</title>
		<link>https://infor.mspu.by/?p=281</link>
		<comments>https://infor.mspu.by/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Николай Владимирович Сергиевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infor.mspu.by/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы к коллоквиуму по дисциплине &#171;Решение олимпиадных задач по информатике&#187; для студентов 5 курса физико-математического факультета специальности &#171;Математика. Информатика&#187;. Вопросы к экзамену по дисциплине &#171;Решение олимпиадных задач по информатике&#187; для студентов 5 курса физико-математического факультета специальности &#171;Математика. Информатика&#187;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2017/05/2017-МИ5-Весна-РОЗпИ-Вопросы-к-коллоквиуму.docx">Вопросы к коллоквиуму</a> по дисциплине <strong>&#171;Решение олимпиадных задач по информатике&#187;</strong> для студентов <strong>5 курса</strong> физико-математического факультета специальности <strong>&#171;Математика. Информатика&#187;.</strong></p>
<p><a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2017/05/2017-МИ5-Весна-РОЗпИ-Вопросы-к-экзамену.docx">Вопросы к экзамену</a> по дисциплине <strong>&#171;Решение олимпиадных задач по информатике&#187;</strong> для студентов <strong>5 курса</strong> физико-математического факультета специальности <strong>&#171;Математика. Информатика&#187;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infor.mspu.by/?feed=rss2&#038;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы к коллоквиуму по КСВЭ (ПМ5)</title>
		<link>https://infor.mspu.by/?p=277</link>
		<comments>https://infor.mspu.by/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Николай Владимирович Сергиевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infor.mspu.by/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Список вопросов к коллоквиуму по дисциплине &#171;Компьютерный сервис вычислительного эксперимента&#187; для студентов 5 курса физико-математического факультета специальности &#171;Прикладная математика&#187;. Коллоквиум состоится 19.10.2016. Только у нас всем студентам вне зависимости от явки по умолчанию автоматически начисляются стартовые 0 баллов! Студенты группы,  желающие поднять оценку, приглашаются поучаствовать в мероприятии. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2016/10/2015-5ПМ-Осень-КСВЭ-Вопросы-к-коллоквиуму.docx">Список вопросов к коллоквиуму</a> по дисциплине <strong>&#171;Компьютерный сервис вычислительного эксперимента&#187;</strong> для студентов <strong>5 курса</strong> физико-математического факультета специальности <strong>&#171;Прикладная математика&#187;</strong>.</p>
<p>Коллоквиум состоится <strong>19.10.2016</strong>.</p>
<p>Только у нас всем студентам вне зависимости от явки по умолчанию автоматически начисляются стартовые 0 баллов!</p>
<p>Студенты группы,  желающие поднять оценку, приглашаются поучаствовать в мероприятии.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infor.mspu.by/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы к экзамену по ТПиМА (МИ2, 2016)</title>
		<link>https://infor.mspu.by/?p=256</link>
		<comments>https://infor.mspu.by/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 05:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Николай Владимирович Сергиевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infor.mspu.by/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы к экзамену по дисциплине &#171;Технология программирования и методы алгоритмизации&#187; для студентов 2 курса физико-математического факультета специальности &#171;Математика. Информатика&#187;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a style="color: red" href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2016/05/2016-МИ-3-семестр-ТПиМА-Вопросы-к-экзамену.doc">Вопросы к экзамену</a></strong> по дисциплине <strong>&#171;Технология программирования и методы алгоритмизации&#187;</strong> для студентов <strong>2 курса</strong> физико-математического факультета специальности <strong>&#171;Математика. Информатика&#187;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infor.mspu.by/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы к экзамену по АВГ (ПМ2, 2015)</title>
		<link>https://infor.mspu.by/?p=238</link>
		<comments>https://infor.mspu.by/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 05:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Николай Владимирович Сергиевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infor.mspu.by/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы к экзамену по дисциплине &#171;Алгоритмы вычислительной геометрии&#187; для студентов 2 курса физико-математического факультета специальности &#171;Прикладная математика&#187;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2015/12/2015-2ПМ-Осень-АВГ-Вопросы-к-экзамену.doc">Вопросы к экзамену</a> по дисциплине <strong>&#171;Алгоритмы вычислительной геометрии&#187;</strong> для студентов <strong>2 курса</strong> физико-математического факультета специальности <strong>&#171;Прикладная математика&#187;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infor.mspu.by/?feed=rss2&#038;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы к коллоквиуму по АВГ (ПМ2)</title>
		<link>https://infor.mspu.by/?p=212</link>
		<comments>https://infor.mspu.by/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Николай Владимирович Сергиевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infor.mspu.by/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Список вопросов к коллоквиуму по дисциплине &#171;Алгоритмы вычислительной геометрии&#187; для студентов 2 курса физико-математического факультета специальности &#171;Прикладная математика&#187;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2015/10/2015-2ПМ-Осень-АВГ-Вопросы-к-коллоквиуму.doc">Список вопросов к коллоквиуму</a> по дисциплине <strong>&#171;Алгоритмы вычислительной геометрии&#187;</strong> для студентов <strong>2 курса</strong> физико-математического факультета специальности <strong>&#171;Прикладная математика&#187;</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infor.mspu.by/?feed=rss2&#038;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Условия задач по курсу ТПиМА (физмат, 2 курс, МИ)</title>
		<link>https://infor.mspu.by/?p=174</link>
		<comments>https://infor.mspu.by/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Николай Владимирович Сергиевич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Методические материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infor.mspu.by/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[В осеннем семестре 2015-2016 учебного года студентам специальности &#171;Математика. Информатика&#187; 2 курса физико-математического факультета необходимо прорешать следующие курсы задач: Символьный и строковый тип (условия задач). Процедуры и функции (условия задач). Множества (условия задач). Двумерные массивы (условие задач). Геометрия (условие задач). Системы счисления (условие задач). Условия задач одном архивом можно скачать здесь. Для допуска к защите [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В осеннем семестре 2015-2016 учебного года студентам специальности &#171;Математика. Информатика&#187; 2 курса физико-математического факультета необходимо прорешать следующие курсы задач:</p>
<ol>
<li>Символьный и строковый тип (<a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2015/09/01.-Символьный-и-строковый-тип.doc">условия задач</a>).</li>
<li>Процедуры и функции (<a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2015/09/02.-Процедуры-и-функции.doc">условия задач</a>).</li>
<li>Множества (<a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2015/09/03.-Множества.doc">условия задач</a>).</li>
<li>Двумерные массивы (<a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2015/09/05.-Двумерные-массивы.doc">условие задач</a>).</li>
<li>Геометрия (<a title="условие задач" href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2015/09/КГ-Геометрия.doc" target="_blank">условие задач</a>).</li>
<li>Системы счисления (<a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2015/09/07.-Системы-счисления.doc">условие задач</a>).</li>
</ol>
<p>Условия задач одном архивом можно скачать <a href="http://infor.mspu.by/wp-content/uploads/2015/09/tasks.zip">здесь</a>.</p>
<p>Для допуска к защите курса необходимо полностью решить не менее 70% его задач. Курс, защищенный в свой срок, защитывается в полном объеме. Каждая неделя опоздания уменьшает его вес в 2 раза.</p>
<p>Для получения зачета необходимо выполнение следующих условий:</p>
<ol>
<li>Защищены ВСЕ курсы задач.</li>
<li> Проверочная работа решена на оценку &#171;удовлетворительно&#187; или лучше.</li>
<li>Итоговая контрольная работа решена на оценку &#171;удовлетворительно&#187; или лучше.</li>
<li>Общий процент успеваемости студента в семестре составляет не менее 67%.</li>
</ol>
<p><strong>Защита задач</strong></p>
<p>При защите курса студенту необходимо объяснить АЛГОРИТМ решения любых трех решенных им задач курса. Если это сделать не получилось на любом этапе защиты, текущая попытка не засчитывается. В день есть лишь одна попытка защиты курса. В день можно защищать не более одного курса.</p>
<p>Помимо алгоритма решения задачи, студент также должен владеть и теоретическим материалом по теме курса и быть готовым ответить на соответствующие вопросы. При необходимости студент должен быть готов привести реализацию части либо полного алгоритма на компьютере.</p>
<p><strong>Проверочная работа</strong></p>
<p>Проверочная работа выполняется в середине семестра и содержит 10 задач по пройденным на момент выполнения темам. Оценка за работу ставится по количеству полностью решенных задач.</p>
<p>Оценку за проверочную работу можно улучшить, выполнив ее дорешивание. Каждая решенная задача должна быть защищена. В этом случае она добавляет к итоговой оценке 1/3 балла.</p>
<p><strong>Итоговая контрольная работа</strong></p>
<p>Итоговая контрольная работа выполняется в конце семестра и содержит 10 задач по всем пройденным разделам. Итоговая оценка за работу ставится по количеству полностью решенных задач.</p>
<p>После контрольной работы в течение недели оценку можно улучшить, выполнив ее дорешивание. Каждая решенная задача должна быть защищена. В этом случае она добавляет к итоговой оценке 1/3 балла.</p>
<p><strong>Процент успеваемости</strong></p>
<p>Общий процент успеваемости студента рассчитывается следующим образом:</p>
<ol>
<li>Всем курсам и прочим заданиям задается вес, соответствующий относительной сложности того либо иного вида упражнения. В данном случае таблица весов выглядит следующим образом:
<ol>
<li>Символьный и строковый тип &#8212; 5.</li>
<li>Процедуры и функции &#8212; 6.</li>
<li>Множества &#8212; 3.</li>
<li>Двумерные массивы &#8212; 4.</li>
<li>Геометрия &#8212; 6.</li>
<li>Системы счисления &#8212; 7.</li>
<li>Проверочная работа &#8212; 10.</li>
<li>Итоговая контрольная работа &#8212; 20.</li>
</ol>
</li>
<li>Подсчитывается максимально возможная общая сумма баллов (61).</li>
<li>Подсчитывается общая сумма баллов, набранных студентом (X).</li>
<li>Процент успеваемости находится как отношение выполненной нагрузки к запланированной. В данном случае: X/61 * 100%.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infor.mspu.by/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
